2012??40?3D??????????
2012??40?3D??????????ean3D??
?? | ?? | ?? | ????? | ????? | ?????? |
1 | 3D?? | ?? | 19.9% | 15.9% | 4648 |
2 | 3D?? | ?? | 18.1% | 15.3% | 4929 |
3 | 3D?? | TCL | 12.3% | 10.0% | 4735 |
4 | 3D?? | ?? | 11.5% | 8.4% | 4235 |
5 | 3D?? | ?? | 11.2% | 18.6% | 9688 |
6 | 3D?? | ?? | 10.3% | 7.7% | 4358 |
7 | 3D?? | ?? | 4.9% | 6.8% | 8169 |
8 | 3D?? | ?? | 3.6% | 7.8% | 12437 |
9 | 3D?? | ?? | 3.4% | 2.9% | 4989 |
10 | 3D?? | LG | 3.0% | 4.5% | 8598 |
?????2012?9?24?-9?30??????AVC???589????4288???????ean3D??
中国液晶门户网站-液晶之家:http://www.fpdclub.net
本文内容来自网络,仅供学习,交流使用,如有侵权请及时告知马上删除!