2012??42?3D??????????
2012??42?3D??????????j8h3D??
?? | ?? | ?? | ????? | ????? | ?????? |
1 | 3D?? | ?? | 22.9% | 19.5% | 4584 |
2 | 3D?? | ?? | 19.5% | 18.2% | 5034 |
3 | 3D?? | TCL | 15.1% | 13.3% | 4753 |
4 | 3D?? | ?? | 13.1% | 10.3% | 4253 |
5 | 3D?? | ?? | 12.5% | 10.2% | 4436 |
6 | 3D?? | ?? | 5.1% | 9.9% | 10555 |
7 | 3D?? | ?? | 3.5% | 3.3% | 5084 |
8 | 3D?? | ?? | 2.6% | 6.8% | 13887 |
9 | 3D?? | ?? | 2.0% | 3.4% | 9031 |
10 | 3D?? | LG | 1.7% | 2.8% | 9041 |
?????2012?10?8?-10?14??????AVC???589????4288???????j8h3D??
中国液晶门户网站-液晶之家:http://www.fpdclub.net
本文内容来自网络,仅供学习,交流使用,如有侵权请及时告知马上删除!